熱點(diǎn)文章
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第四周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第四周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.3 | 100? | 95% | 75 | 86 | 97 | 66.65 | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.7 | 100? | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 66.02 | 2 |
3 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.5 | 71? | 100% | 76.4 | 86 | 100 | 61.38 | 3 |
4 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.1 | 70? | 100% | 78.5 | 86 | 100 | 61.32 | 4 |
5 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 73.2 | 70? | 100% | 76.1 | 86 | 100 | 61.26 | 5 |
6 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.6 | 71? | 100% | 73.5 | 86 | 100 | 60.82 | 6 |
7 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.5 | 70? | 90% | 76.7 | 86 | 76 | 60.62 | 7 |
8 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.4 | 71? | 100% | 71.9 | 86 | 97 | 60.46 | 8 |
9 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 71.9 | 68? | 100% | 72.3 | 86 | 97 | 59.84 | 9 |
10 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.7 | 56? | 95% | 71.4 | 86 | 70 | 59.18? | 10 |
11 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.4 | 54? | 100% | 77.1 | 86 | 94 | 57.9 | 11 |
12 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.2 | 59? | 100% | 72.1 | 86 | 100 | 57.86 | 12 |
13 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 70.9 | 56? | 100% | 75 | 86 | 67 | 57.78 | 13 |
14 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.3 | 56? | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 57.34 | 14 |
15 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 70.5 | 52? | 75% | 72.1 | 86 | 100 | 56.27 | 15 |
16 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72.2 | 45? | 100% | 72.8 | 86 | 100 | 55.4 | 16 |
17 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | 60 | 71 | 35? | 80% | 72.3 | 86 | 94 | 54.18? | 17 |
18 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.6 | 40? | 100% | 70.9 | 86 | 100 | 53.9 | 18 |
25 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 71.8 | 35? | 100% | 73.8 | 86 | 100 | 53.52 | 19 |
26 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.8 | 31? | 100% | 75.2 | 86 | 100 | 52.8 | 20 |
27 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 71.5 | 27? | 100% | 73.9 | 86 | 13 | 51.88 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
3月20日 | 22化工黑板未擦干凈;23光伏3班垃圾桶未倒;23中專班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月21日 | 22光伏1班垃圾桶未倒;23中專班垃圾桶未倒;23中專班四樓儲(chǔ)物間未打掃; | |||||||||||
? | ? | |||||||||||
? | ? | |||||||||||
填表人:???????????? ? ? ? ? ?輔導(dǎo)員:???????????????????????系書(shū)記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第三周)[ 03-21 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第五周)[ 03-31 ]