中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第三周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第三周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72.2 | 100 | 103 | 77.1 | 86 | 100% | 87.66 | 1 |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.7 | 100 | 100 | 72.5 | 86 | 97% | 86.04 | 2 |
3 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.6 | 87 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 84.34 | 3 |
4 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.9 | 7 0 | 100 | 77.5 | 86 | 97% | 83.85 | 4 |
5 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 73.4 | 82 | 100 | 72.2 | 86 | 100% | 82.72 | 5 |
6 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.8 | 77 | 105 | 73.5 | 86 | 100% | 82.66 | 6 |
7 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71 | 74 | 107 | 75 | 86 | 100% | 82.6 | 7 |
8 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.8 | 73 | 100 | 78 | 86 | 100% | 81.96 | 8 |
9 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.4 | 74 | 100 | 72.5 | 86 | 91% | 80.38 | 9 |
10 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72.7 | 63 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 79.48 | 10 |
11 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.4 | 57 | 106 | 74.9 | 86 | 100% | 79.06 | 11 |
12 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.5 | 61 | 100 | 72.1 | 86 | 97% | 78.12 | 12 |
13 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 73 | 53 | 101 | 71.9 | 86 | 88% | 76.98 | 13 |
14 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | 69 | 70.3 | 66 | 85 | 75 | 86 | 85% | 76.61 | 14 |
15 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 72.6 | 43 | 104 | 73.3 | 86 | 100% | 75.78 | 15 |
16 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 70.5 | 41 | 102 | 72.8 | 86 | 79% | 74.46 | 16 |
17 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.1 | 52 | 90 | 72.1 | 86 | 88% | 74.44 | 17 |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.4 | 42 | 100 | 70 | 86 | 100% | 74.08 | 18 |
25 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 70.4 | 47 | 90 | 72.5 | 86 | 100% | 73.18 | 19 |
26 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 71.3 | 26 | 100 | 73.8 | 86 | 88% | 71.42 | 20 |
27 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 70 | 36 | 85 | 70.9 | 86 | 100% | 69.58 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
3月11日 | 23中專垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月12日 | 22氫能垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月13日 | 23中專垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月14日 | 光伏1班垃圾桶未倒;光伏4班垃圾桶未倒;22中專1班黑板未擦;23中專垃圾桶未倒,黑板未擦; | |||||||||||
填表人:???????????????????輔導(dǎo)員:?????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第二周)[ 03-10 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第四周)[ 03-26 ]