中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第六周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.5 | 100? | 100% | 74 | 86 | 100 | 66.5 | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.6 | 100? | 100% | 72 | 86 | 100 | 66.12 | 2 |
3 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 69.7 | 81? | 100% | 74.6 | 86 | 100 | 62.46 | 3 |
4 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.3 | 76? | 100% | 72.6 | 86 | 100 | 61.38 | 4 |
5 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.5 | 74? | 100% | 76 | 86 | 88 | 61.3 | 5 |
6 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 72.2 | 70? | 95% | 77 | 86 | 91 | 61.23 | 6 |
7 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.6 | 75? | 95% | 71.3 | 86 | 97 | 60.57 | 7 |
8 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.1 | 71? | 100% | 72.6 | 86 | 97 | 60.54 | 8 |
9 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.3 | 66? | 100% | 75 | 86 | 100 | 60.06 | 9 |
10 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 71.2 | 64? | 90% | 76 | 86 | 100 | 59.62 | 10 |
11 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 71.7 | 59? | 100% | 75 | 86 | 97 | 58.54 | 11 |
12 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.5 | 61? | 100% | 72 | 86 | 85 | 58.1 | 12 |
13 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.5 | 43? | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 55.16 | 13 |
14 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.1 | 41? | 100% | 76 | 86 | 100 | 55.02 | 14 |
15 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 69.4 | 44? | 100% | 71.5 | 86 | 100 | 54.38 | 15 |
16 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.4 | 39? | 100% | 72.6 | 86 | 100 | 54.2 | 16 |
17 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.4 | 40? | 90% | 72 | 86 | 49 | 54.06 | 17 |
18 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 70.4 | 23? | 100% | 80 | 86 | 100 | 52.08 | 18 |
19 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | 60 | 71.9 | 23? | 100% | 69 | 86 | 100 | 51.82? | 19 |
20 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 71.8 | 21? | 100% | 73 | 86 | 94 | 50.56 | 20 |
21 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 70.6 | 0? | 100% | 75.5 | 86 | 100 | 46.62 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
4月1日 | 23裝備2班環(huán)境早上,下午未打掃,22電力早上,中午309公共教室未打掃干凈,23中專垃圾桶未倒,22光伏1班,23光伏4班,23光伏3班臺(tái)未擦, 22化工,23中專黑板未擦 | |||||||||||
4月2日 | 2電力早上409公共教室未打掃干凈,23裝備2班下午環(huán)境未掃未打掃干凈,23氫能黑板未擦,22光伏1班窗臺(tái)未擦,22光伏2班垃圾桶未倒 | |||||||||||
填表人:??????????????????????輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?