熱點(diǎn)文章
人文藝術(shù)教育系公共課補(bǔ)考人員名單
人文藝術(shù)教育系公共課補(bǔ)考人員名單 | ||||||||
各位同學(xué):自行聯(lián)系原代課教師參加補(bǔ)考。補(bǔ)考時(shí)間:9月12日下午集中聯(lián)系原代課教師,補(bǔ)考截止時(shí)間:9月14日下午6:00。 各位老師:補(bǔ)考成績(jī)錄入截止時(shí)間:2016年9月30日晚8:00,不再延時(shí)。補(bǔ)考試卷按規(guī)定順序裝訂后,交到蘆小鵬老師處,統(tǒng)一交教務(wù)處存檔。 | ||||||||
學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 課程名稱 | 任課教師 | 電話號(hào)碼 | 補(bǔ)考時(shí)間 | 開課部門 | 學(xué)院 |
1503190123 | 徐宏元 | 15工業(yè)與民用建筑中專班 | 體育(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1503190124 | 蔡濟(jì)偉 | 15工業(yè)與民用建筑中專班 | 體育(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1505030301 | 楊淑珍 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030302 | 劉霞 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030303 | 曾艷芳 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030305 | 王臘 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030314 | 陳海霞 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030319 | 吳義霞 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030321 | 蔣轉(zhuǎn)霞 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030325 | 楊淑婷 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030333 | 孫麗芬 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030336 | 張競(jìng)雄 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030338 | 楊存 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030339 | 祁雪 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505200101 | 王譽(yù)潤(rùn) | 15物流管理大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505200106 | 汪榮榮 | 15物流管理大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505200128 | 王麗 | 15物流管理大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1511030115 | 李世鵬 | 15光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511030135 | 張旭 | 15光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020107 | 后俊霞 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020114 | 林三妹 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020117 | 柳煥煥 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020135 | 學(xué)瑪 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020138 | 楊秀芳 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020140 | 俞小雪 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020142 | 張利利 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1511020143 | 張小梅 | 15農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 能源工程系 |
1510020101 | 程夏杰 | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510020107 | 李夢(mèng)緣 | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510020108 | 李新發(fā) | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510020109 | 劉春友 | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510020115 | 孫照暉 | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510020122 | 剡宇軒 | 15綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1514010107 | 董小文 | 15藥學(xué)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 藥學(xué)系 |
1514010130 | 馬乾珍 | 15藥學(xué)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 藥學(xué)系 |
1514010153 | 張娜 | 15藥學(xué)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 藥學(xué)系 |
1514010164 | 朱亞博 | 15藥學(xué)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 靳東生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 藥學(xué)系 |
1508020108 | 王繼軍 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020109 | 陳其榮 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020112 | 劉恒 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020115 | 姚新彥 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020119 | 蘇玉紅 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020122 | 馬金平 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020124 | 牟桃勇 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020126 | 秦飛飛 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020127 | 李偉 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1508020129 | 楊旭德 | 15建筑工程管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1503020111 | 王承卿 | 15建筑工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1503020123 | 鐘浩強(qiáng) | 15建筑工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1503020124 | 曹鵬福 | 15建筑工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 建筑工程系 |
1505030251 | 張夢(mèng)秋 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505190115 | 劉丹 | 15烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1403030136 | 何超 | 14汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(3) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 汽車工程系 | 汽車工程系 |
1503030303 | 常勇勇 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030314 | 李盤龍 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030435 | 王亞東 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 李國(guó)鋒 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1505110111 | 韓輝 | 15電會(huì)中專班 | 體育(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505110125 | 王文旭 | 15電會(huì)中專班 | 體育(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505010108 | 馬慧 | 15電子商務(wù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505010109 | 蔡萬霞 | 15電子商務(wù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505010110 | 石春艷 | 15電子商務(wù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505010122 | 石蓉 | 15電子商務(wù)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030122 | 高文慧 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030140 | 劉曉霞 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030151 | 貢巴交 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1503030106 | 張敏 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030111 | 李明 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030116 | 趙亞雄 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030126 | 常保平 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1503030127 | 普化杰布 | 15汽車檢測(cè)與維修技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 汽車工程系 |
1517010112 | 黃菁 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010114 | 劉俊梅 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010117 | 楊曉慶 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010138 | 王潭紅 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010140 | 房漢花 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010202 | 趙亞麗 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010212 | 安莉霞 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1517010235 | 劉昱彤 | 15康復(fù)治療技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1516010103 | 舒婷 | 15衛(wèi)生信息管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1516010109 | 孫一寧 | 15衛(wèi)生信息管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1516010131 | 郝巖峰 | 15衛(wèi)生信息管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1516010132 | 姜國(guó)麗 | 15衛(wèi)生信息管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1516010138 | 陳亞濤 | 15衛(wèi)生信息管理大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 齊斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 |
1505030405 | 孫文靜 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030408 | 楊婷 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030433 | 許府玲 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030434 | 李蓓蓓 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030444 | 馬小梅 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1505030446 | 曹潤(rùn)青 | 15會(huì)計(jì)電算化大專(4)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
1507080109 | 鄭清琳 | 15電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507080115 | 翟奎 | 15電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507140105 | 馬嬌嬌 | 15動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507140113 | 陳若冰 | 15動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507160109 | 張博謀 | 15口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 醫(yī)技系 |
1507060106 | 王雪雪 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060110 | 趙敏 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060114 | 張旭煬 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060116 | 張明 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060120 | 朱麗樺 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060131 | 朱艷 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060143 | 高文靜 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1507060150 | 王婧 | 15幼師中專班 | 體育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 人文藝術(shù)教育系 |
1502160109 | 蔣昊璋 | 15電子信息工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160111 | 李添元 | 15電子信息工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160117 | 劉衛(wèi)義 | 15電子信息工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160135 | 楊隨珍 | 15電子信息工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160139 | 周鑫宇 | 15電子信息工程技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160215 | 楊玉花 | 15電子信息工程技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160233 | 陳琦 | 15電子信息工程技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160234 | 莊文兵 | 15電子信息工程技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502160318 | 雍強(qiáng)強(qiáng) | 15電子信息工程技術(shù)大專(3)班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502220116 | 馬煜林 | 15計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦公自動(dòng)化)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1502220130 | 張育博 | 15計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦公自動(dòng)化)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 王維超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 電子信息工程系 |
1510010111 | 李君 | 15設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 楊建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510010116 | 梁小風(fēng) | 15設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 楊建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510010122 | 任飛春 | 15設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)大專班(二年制) | 體育與健康(2) | 楊建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510030101 | 魏媛媛 | 15種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 楊建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1510030102 | 任芳軍 | 15種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)大專班(三年制) | 體育與健康(2) | 楊建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 |
1513010234 | 何瑞玲 | 15護(hù)理大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 楊杰 | 無 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 護(hù)理系 |
1503110140 | 宋雙雙 | 15機(jī)電一體化技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 機(jī)械制造系 |
1503110147 | 王權(quán) | 15機(jī)電一體化技術(shù)大專(1)班(三年制) | 體育與健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 機(jī)械制造系 |
1503110201 | 薛禎春 | 15機(jī)電一體化技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 機(jī)械制造系 |
1503110228 | 馬永勇 | 15機(jī)電一體化技術(shù)大專(2)班(三年制) | 體育與健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文藝術(shù)教育系 | 機(jī)械制造系 |
