中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十三周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十三周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.8 | 86 | 100% | 75.1 | 86 | 100% | 100? | 83.78 | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.3 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 82.80? | 2 |
3 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.1 | 76 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 100? | 82.04 | 3 |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 70.6 | 70 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 97? | 80.28 | 4 |
5 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.6 | 85 | 95% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 79.93? | 5 |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.2 | 66 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 100? | 79.86 | 6 |
7 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 71.9 | 85 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 79.75 | 7 |
8 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.7 | 64 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100? | 79.38 | 8 |
9 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | 70 | 72.1 | 74 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 97? | 79.37? | 9 |
10 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.4 | 86 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 79.30? | 10 |
11 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.3 | 82 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 100 | 79.23? | 11 |
12 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 71 | 80 | 70% | 78.1 | 86 | 100% | 100 | 78.78? | 12 |
13 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 72 | 68 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 88? | 78.72 | 13 |
14 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 60 | 100% | 77.6 | 86 | 100% | 97? | 78.56 | 14 |
15 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.5 | 55 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 100? | 77.86 | 15 |
16 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.6 | 78 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100 | 77.50? | 16 |
17 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 70.2 | 73 | 90% | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 76.93? | 17 |
18 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 70.7 | 72 | 85% | 77.6 | 86 | 100% | 100 | 76.58? | 18 |
19 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.9 | 75 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 76.53? | 19 |
20 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.5 | 74 | 100% | 71.4 | 86 | 100% | 100 | 75.73? | 20 |
21 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.8 | 68 | 95% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 74.90? | 21 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
11月20日 | 23氫能垃圾桶未倒 | ||||||||||||
11月21日 | 23裝備2班班長晚自習(xí)上課,23中專黑板未擦干凈 | ||||||||||||
11月22日 | 22光伏1班班長晚自習(xí)上課,23中專黑板未擦干凈 | ||||||||||||
11月23日 | 23中專黑板未擦干凈 | ||||||||||||
11月24日 | 22中專2班中午環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十二周)[ 11-21 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十四周)[ 12-03 ]